Specification
| Cylinder capacity at 700 bar Ton (kN) | Stroke | Model Number | Cylinder effective area cm3 |
| 20 (218) | 50 | RAC202 | 31.2 |
| 100 | RAC204 | 31.2 | |
| 150 | RAC206 | 31.2 | |
| 200 | RAC208 | 31.2 | |
| 250 | RAC2010 | 31.2 | |
| 30 (309) | 50 | RAC302 | 44.2 |
| 100 | RAC304 | 44.2 | |
| 150 | RAC306 | 44.2 | |
| 200 | RAC308 | 44.2 | |
| 250 | RAC3010 | 44.2 | |
| 50 (496) | 50 | RAC502 | 70.9 |
| 100 | RAC504 | 70.9 | |
| 150 | RAC506 | 70.9 | |
| 200 | RAC508 | 70.9 | |
| 250 | RAC5010 | 70.9 | |
| 100 (1002) | 50 | RAC1002 | 143.1 |
| 100 | RAC1004 | 143.1 | |
| 150 | RAC1006 | 143.1 | |
| 200 | RAC1008 | 143.1 | |
| 250 | RAC10010 | 143.1 | |
| 150 (1589) | 50 | RAC1502 | 227.0 |
| 100 | RAC1504 | 227.0 | |
| 150 | RAC1506 | 227.0 | |
| 200 | RAC1508 | 227.0 | |
| 250 | RAC15010 | 227.0 |
Price: