Specification
|   Cylinder Capacity ton  |    Stroke (mm)  |    Model Number  |    Max. Cylinder Capacity (kN)  |    Cylinder Effective Area (cm2 )  |    Oil Capacity (cm3  |  |||
|   Advance  |    Retract  |    Advance  |    Retract  |    Advance  |    Retract  |  |||
|   30  |    178  |    RRH307  |    326  |    213  |    46,6  |    30,4  |    829  |    541  |  
|   258  |    RRH3010  |    326  |    213  |    46,6  |    30,4  |    1202  |    784  |  |
|   60  |    89  |    RRH603  |    576  |    380  |    82,3  |    54,2  |    733  |    482  |  
|   166  |    RRH606  |    576  |    380  |    82,3  |    54,2  |    1366  |    900  |  |
|   257  |    RRH6010  |    576  |    380  |    82,3  |    54,2  |    2115  |    1393  |  |
|   38  |    RRH1001  |    931  |    612  |    133,0  |    87,4  |    505  |    333  |  |
|   95  |    76  |    RRH1003  |    931  |    612  |    133,0  |    87,4  |    1011  |    666  |  
|   153  |    RRH1006  |    931  |    612  |    133,0  |    87,4  |    2035  |    1337  |  |
|   257  |    RRH10010  |    931  |    612  |    133,0  |    87,4  |    3420  |    2246  |  |
|   203  |    RRH1508  |    1429  |    718  |    204,1  |    102,6  |    4144  |    2083  |  |
|   145  |    178  |    RRH307  |    326  |    213  |    46,6  |    30,4  |    829  |    541  |  
                        
Price: